Čia pateiktos orientacinės kompiuterinės technikos remonto paslaugų kainos. Tikslią remonto paslaugų ir reikalingų detalių kainą sutarsime po prekės apžiūros ar diagnostikos.
KompiuterinÄ—s technikos remonto paslaugos | Paslaugos kaina, Lt |
| Kompiuterio gedimo diagnostika* | Â nuo 20 |
| Vidinio kompiuterio komponento testavimas* | 20 |
| Legalios operacinÄ—s sistemos instaliavimas | 50 |
| Kompiuterio operacinÄ—s sistemos profilaktinis tvarkymas | Â nuo 20 |
| Legalios programinės įrangos vienos programos/tvarkyklės atstatymas, konfigūravimas | 20 |
| Sugadintos operacinÄ—s sistemos atstatymas | 50 |
| Kompiuterio virusų valymas |  nuo 30 |
| Standžiojo disko duomenų atstatymas |  nuo 150 |
| Duomenu atstatymas iš atminties kortelių |  nuo 30 |
| Išlūžusių lizdų remontas |  nuo 20 |
| Techninio serviso darbuotojo konsultacija | Â Â Â Â Â 50 (val.) |
Nešiojamojo kompiuterio komponento keitimas | Paslaugos kaina, Lt |
| Pagrindinė plokštė | 100 |
| LCD matrica | 50 |
| CD, DVD įrenginys | 30 |
| Operatyviosios atminties modulis | 25 |
| Standusis diskas | 20 |
| Klaviatūra | 20 |
Stacionaraus kompiuterio komponento keitimas | Paslaugos kaina, Lt |
| Pagrindinė plokštė | 50 |
| Vaizdo plokštė, TV imtuvas | 25 |
| Operatyviosios atminties modulis | 25 |
| Standusis diskas | 20 |
| Maitinimo blokas | 20 |
| CD, DVD įrenginys | 10 |
| Tinklo plokštė, USB kontroleris, Firewire kontroleris | 10 |
| Korpuso keitimas, kompiuterio perrinkimas | 50 |
| * - mokestis už diagnostiką imamas klientui atsisakius taisyti prekę arba paaiškėjus, kad prekė nesutaisoma. | |


